Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio 2022: Có gì trong mức giá từ 548 triệu đồng?
Toyota Avanza Premio 2022 vừa chính thức trình làng thị trường Việt với 2 phiên bản. Xe có sự “lột xác” hoàn toàn, mang đến kiểu dáng thiết kế cứng cáp, góc cạnh và hiện đại hơn.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Avanza Premio 2022: Có gì trong mức giá từ 548 triệu đồng?
Toyota Việt Nam và Toyota Doanh Thu - Thanh Hóa đã cho ra mắt mẫu xe Toyota Avanza Premio 2022 vào ngày 22/03/2022. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tại Triển lãm GIIAS diễn ra vào tháng 11/2021 tại Indonesia. Ở thế hệ mới, Toyota Avanza Premio 2022 được cung cấp ra thị trường 2 phiên bản gồm Premio MT (AE) và Premio CVT (AG).
So với Avanza thế hệ cũ, Premio đã có bước tiến lớn trong nhiều mặt. Cùng tham khảo chi tiết bảng thông số kỹ thuật của Toyota Avanza Premio 2022 để xem có gì cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc.
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Kích thước – Trọng lượng
Việc phát triển trên nền tảng DNGA, Avanza 2022 có kích thước lớn hơn nhiều so với mô hình trước đó. Xe hiện có kích thước dài 4.395 mm (+205 mm), rộng 1.730 mm (+70 mm) và chiều cao của xe là 1.700 mm (+5 mm). Trong khi chiều dài cơ sở đã tăng lên 2.750 mm (+95 mm).
Avanza 2022 có kích thước lớn hơn nhiều so với thế hệ trước.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.395 x 1.730 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.505/1.500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.115/1.705 | 1.140/1.705 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Ngoại thất
Ở đời xe mới, xe Toyota Avanza Premio có thiết kế trẻ trung, cứng cáp và hiện đại hơn, đủ sức so kè với bất kỳ đối thủ nào ở tầm giá 500 triệu đồng. Phần đầu xe nổi bật với một lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha LED được thiết kế lại mỏng nét hơn, đèn định vị dạng LED trong khi đèn sương mù vẫn là dạng halogen.
Toyota Avanza Premio có thiết kế trẻ trung, hiện đại.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | - | ||
Đèn chào mừng | - | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ● | |
Gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | ● | ||
Đèn sương mù trước | Halogen | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
Thanh giá nóc | - | ||
Ăng ten | Vây cá |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Nội thất – Tiện nghi
Nội thất của Toyota Avanza 2022 là một bước tiến lớn, với thiết kế hiện đại hơn nhiều. Bảng điều khiển gọn gàng hơn và được trang bị bảng điều khiển trung tâm phong cách hơn với viền bạc và dải đèn chiếu sáng xung quanh.
Nội thất Toyota Avanza Premio.
Vô-lăng 3 chấu tích hợp nút bấm chức năng, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, màn hình TFT màu hiển thị đa thông tin ở cụm đồng hồ, đề nổ bằng nút bấm là những trang bị đáng chú ý. Do được định vị thấp hơn Veloz Cross nên xe chỉ có ghế nỉ và điều hòa cơ, cùng hệ thống âm thanh 4 loa, tuy vậy phần điều khiển điều hòa được thiết kế khá hiện đại.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ||
Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ||
Chức năng báo phanh | ● | ||
Nhắc nhở đèn sáng | ● | ||
Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2" TFT | ||
Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu | Urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế | Chất liệu | Nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau 1 | Trượt ngả 60:40 | ||
Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
Chế độ Sofa | ● | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấtm | ● | ||
Phanh tay điện tử | ● | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | ● | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8" | |
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối USB | ● | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ||
Khóa cửa điện | ● | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ||
Hệ thống sạc không dây | - | ||
Hệ thống báo động | ● | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Động cơ – Vận hành
Toyota Avanza Premio mới được trang bị động cơ 1.5L mới giống loại trên Veloz Cross, cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn tối đa 138 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Động cơ - Hộp số | ||
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L | |
Số xylanh | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Số sàn MT | Số tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
Thông số lốp xe | 195/60R16 | 195/60R16 |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Trang bị an toàn
Trang bị an toàn trên Avanza Premio hứa hẹn sẽ có thêm cảnh báo điểm mù và 6 túi khí trên phiên bản cao cấp. Mẫu xe hơi này sẽ không có Toyota Safety Sense như trên Veloz Cross.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | - | - | |
Hệ thống cảnh điểm mù | - | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ● | |
Túi khi bên hông phía trước | - | ● | |
Túi khí rèm | - | ● | |
Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● |
Giá bán Toyota Avanza Premio ở bản MT là 548 triệu đồng, trong khi bản CVT có giá 588 triệu đồng. Mức giá này tương đối cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander (giá từ 555 - 630 triệu) hay Suzuki XL7 (giá từ 589,9 - 599,9 triệu).
Đến ngay Toyota Doanh Thu- Thanh Hóa để sở hữu Toyota Avanza Premio với ưu đãi tốt nhất tại thời điểm ra mắt
Địa chỉ: Ngã tư Đại Lộ Võ Nguyên Giáp – Phường Quảng Thành – Thành Phố Thanh Hóa
Tổng đài: 0237.884.9999
Hotline: 0856.616.616
Fanpage tại đây.